
ひのき風呂が自慢
ほのかに香る檜の香りが、心も体もリフレッシュ。 癒しの空間を独り占め。








- サービス種類 通所介護・予防通所介護(定員27名)
- 営業時間 月曜日~土曜日 8:30~18:00
- 休日 日・5月祝日・12/29~1/4
- サービス提供時間 9:30~18:00
- 送迎地域 ・上京区・中京区・下京区・東山区
・右京区(北は丸太通り・西は天神川通り
・南は五条通りまで)
・南区(西は葛野大路・南は九条通りまで)



心桜の献立表
毎日手作りのお食事をご提供しています(^^♪


■通所介護
【料金表】
2025.5月現在
| サービス内容 | 3時間以上4時間以内 | |||
| サービス 利用料金 |
利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | |
| 要介護1 | 370単位/日 | 387円/日 | 774単位/日 | 1161円/日 |
| 要介護2 | 423単位/日 | 442円/日 | 884単位/日 | 1326円/日 |
| 要介護3 | 479単位/日 | 500円/日 | 1000単位/日 | 1500円/日 |
| 要介護4 | 533単位/日 | 557円/日 | 1114単位/日 | 1671円/日 |
| 要介護5 | 588単位/日 | 614円/日 | 1228単位/日 | 1842円/日 |
| サービス内容 | 4時間以上5時間以内 | |||
| サービス 利用料金 |
利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | |
| 要介護1 | 388単位/日 | 405円/日 | 810単位/日 | 1215円/日 |
| 要介護2 | 444単位/日 | 464円/日 | 928単位/日 | 1392円/日 |
| 要介護3 | 502単位/日 | 524円/日 | 1048単位/日 | 1572円/日 |
| 要介護4 | 560単位/日 | 585円/日 | 1170単位/日 | 1755円/日 |
| 要介護5 | 617単位/日 | 645円/日 | 1290単位/日 | 1935円/日 |
| サービス内容 | 5時間以上6時間以内 | |||
| サービス 利用料金 |
利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | |
| 要介護1 | 570単位/日 | 596円/日 | 1192単位/日 | 1788円/日 |
| 要介護2 | 673単位/日 | 703円/日 | 1406単位/日 | 2109円/日 |
| 要介護3 | 777単位/日 | 812円/日 | 1624単位/日 | 2436円/日 |
| 要介護4 | 880単位/日 | 920円/日 | 1840単位/日 | 2760円/日 |
| 要介護5 | 984単位/日 | 1028円/日 | 2056単位/日 | 3084円/日 |
| サービス内容 | 6時間以上7時間以内 | |||
| サービス 利用料金 |
利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | |
| 要介護1 | 584単位/日 | 610円/日 | 1220単位/日 | 1830円/日 |
| 要介護2 | 689単位/日 | 720円/日 | 1440単位/日 | 2160円/日 |
| 要介護3 | 796単位/日 | 832円/日 | 1664単位/日 | 2496円/日 |
| 要介護4 | 901単位/日 | 942円/日 | 1884単位/日 | 2826円/日 |
| 要介護5 | 1008単位/日 | 1053円/日 | 2106単位/日 | 3159円/日 |
| 6時間以上7時間以内 | お問合せください | |||
| 7時間以上8時間以内 | お問合せください | |||
■通所介護加算項目
| サービス内容 | サービス 利用単位 |
利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
利用者負担 (3割) |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/回 | 42円/回 | 84円/回 | 126円/回 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/回 | 59円/回 | 118円/回 | 118円/回 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 90/1000加算 | |||
■介護予防型デイサービス
| サービス内容 | サービス 利用単位 |
利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
利用者負担 (3割) |
|
|
要支援1、要支援2又は事業対象者(週1回) |
入浴あり |
1798単位/月 | 1879円/月 | 3758円/月 | 5637円/月 |
| 要支援2(週2回) | 3621単位/月 | 3784円/月 | 7568円/月 | 11352円/月 |
| サービス内容 | サービス 利用単位 |
利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
利用者負担 (3割) |
|
|
要支援1、要支援2又は事業対象者(週1回) |
入浴なし |
1598単位/月 | 1670円/月 | 3340円/月 | 5010円/月 |
| 要支援2(週2回) | 3221単位/月 | 3366円/月 | 6732円/月 | 10098円/月 |
■介護予防通所介護加算項目
| サービス内容 | サービス利用料金 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 90/1000 加算 | |||
介護保険給付対象外サービス
| 食事 | 食事サービスを受けられる方は、食費700円が必要となります。 (保険外夕食 :550円) |
| 時間外サービス | 1保険外時間サービス 8:00~19:00迄の滞在1,000円必要となります |
| レクリエーション | レクリエーションを希望される方は、月額200円が必要になります。 |
| おやつ代 | おやつを希望される方は、おやつ代100円が必要になります。 |
| 実施地域外の送迎 | 通常事業の実施地域以外の地域にお住いの方は、通常事業の 実施地域を超えた地点から、1kmあたり100円が必要となります。 |
| その他の費用 | ・入浴時タオルレンタル(150円)・洗濯代(100円)・おむつ代(1枚100円) ・通所介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活もおいても通常必要となるものに係る費用であって、利用者様の負担が適当と認められる費用は、利用者様の負担となります。 |
| キャンセル料 | 利用予定日の当日にサービス提供をキャンセルした場合は、昼食費用550円、おやつ費用100円をいただきます。 |
デイサービス心桜
事業所NO.2670301098
〒604-8
381
京都府京都市中京区西ノ京職司町67-48
TEL:075-366-3460
FAX:075-366-3461
mail :koharu@wagokoro-day.com
381京都府京都市中京区西ノ京職司町67-48
TEL:075-366-3460
FAX:075-366-3461
mail :koharu@wagokoro-day.com
